Naar hoofdinhoud
  • Onderzoek
    • Tips bij onderzoek
    • Familie
    • Panden
    • Boerderijen
    • Middenstand
    • Schepen en schippers
    • Militairen
    • Bouwdossiers
    • Digitale bronnen
    • Bronnen
    • Open data
    • Studiezaal
    • Nieuw in de collectie
  • Publiek
    • Maak Geschiedenis
    • Activiteiten
    • Educatie
  • Actueel
    • Nieuws
    • Blog
    • Agenda
    • Reserveren
  • Over ons
    • Wie zijn wij
    • Werken bij
    • Diensten
    • Publicaties
    • Partners
    • Openingstijden
    • Contact
  • Zoeken
1536_6314_15_cr_beckeringh_borgen-copy2.jpg
  • U bevindt zich hier:  
  • Home
  • Archieven
Uw zoekacties: Zoeken in de toegangen Gouverneur, na 1850 Commissaris des Konings in de provincie ...
Mijn Studiezaal Mijn Studiezaal (inloggen)
800 Gouverneur, na 1850 Commissaris des Konings in de provincie Groningen, 1814-1941 (1950)
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Naar boven om te zoeken
800   Gouverneur, na 1850 Commissaris des Konings in de provincie Groningen, 1814-1941 (1950)
Reageren
Stuur een reactie naar Groninger Archieven
Delen
Doorsturen per email
Printen
Inleiding
Historie
Archiefvorming en -ordening
Verantwoording van de inventarisatie
Richtlijnen voor het gebruik
laatste wijziging 12-04-2018
6.246 beschreven archiefstukken
27 gedigitaliseerd
totaal 27.776 bestanden
Reageren
Stuur een reactie naar Groninger Archieven
Delen
Doorsturen per email
Printen
Bijlagen
Beknopte literatuurlijst
Lijst van gouverneurs / commissarissen in de provincie Groningen 1814 - 1941
laatste wijziging 12-04-2018
6.246 beschreven archiefstukken
27 gedigitaliseerd
totaal 27.776 bestanden
Reageren
Stuur een reactie naar Groninger Archieven
Delen
Doorsturen per email
Printen
Inventaris
1. Periode 1814 - 1823
Toon details van deze beschrijving
1.1. Afdeling algemene zaken
Toon details van deze beschrijving
1-4 Minuten van besluiten, 1820 - 1823
Toon details van deze beschrijving
5-8 Registers van besluiten, met inhoudsopgaven, 1814 - 1823
Toon details van deze beschrijving
9-10 "Rekestboeken", verzoekschriften, 1814 - 1815
Toon details van deze beschrijving
11-240 Ingekomen stukken, 1814 - 1823
Toon details van deze beschrijving
11 1814 apr 28 - mei 10 (1-62)
12 1814 mei 11 - 31 (66-152)
13 1814 jun 1 - 8 (153-184)
14 1814 jun 9 - 15 (185-214)
15 1814 jun 16 - 30 (218-288)
16 1814 jul 1 - 9 (289-328)
17 1814 jul 11 - 16 (330-369)
18 1814 jul 18 - 30 (372-426)
19 1814 aug 1 - 10 (430-474)
20 1814 aug 11 - 22 (475-531)
21 1814 aug 23 - 31 (532-567)
22 1814 sep 1 - 10 (568-608)
23 1814 sep 12 - 23 (609-675)
24 1814 sep 24 30 (676-697)
25 1814 okt 1 - 17 (698-740)
26 1814 okt 18 - 24 (744-774)
27 1814 okt 25 - 31 (775-807)
28 1814 nov 1 - 4 (808-836)
29 1814 nov 5 - 16 (838-886)
30 1814 nov 17 - 30 (888-936)
31 1814 dec 1 - 8 (937-974)
32 1814 dec 9 - 19 (975-1022)
33 1814 dec 21 - 31 (1023-1070)
34 1815 jan 3 - 13 (1-50)
35 1815 jan 14 - 19 (51-98)
36 1815 jan 20 - 30 (100-173)
37 1815 feb 1 - 7 (177-216)
38 1815 feb 8 - 16 (217-264)
39 1815 feb 17 - 28 (265-325)
40 1815 mrt 1 - 9 (327-384)
41 1815 mrt 11 - 16 (390-436)
42 1815 mrt 17 - 31 (441-528)
43 1815 apr 1 - 8 (532-588)
44 1815 apr 10 - 15 (590-644)
45 1815 apr 17 - 29 (647-714)
46 1815 mei 1 - 2 (715-753)
47 1815 mei 3 - 20 (755-825)
48 1815 mei 22 - 31 (827-877)
800 Gouverneur, na 1850 Commissaris des Konings in de provincie Groningen, 1814-1941 (1950)
Inventaris
1. Periode 1814 - 1823
1.1. Afdeling algemene zaken

11-240 Ingekomen stukken, 1814 - 1823
U kunt dit stuk, mits openbaar, raadplegen in de studiezaal van Groninger Archieven.
U heeft daarvoor de volgende gegevens nodig:
Toegangsnummer:800
Inventarisnummer:48
Bestand
Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)
U kunt dit stuk, mits openbaar, raadplegen in de studiezaal van Groninger Archieven.
U heeft daarvoor de volgende gegevens nodig:
Toegangsnummer:800
Inventarisnummer:48
Reageren
Stuur een reactie naar Groninger Archieven
Delen
Doorsturen per email
Printen
48
1815 mei 22 - 31 (827-877)
Datering:
1815 mei 22 - 31 (827-877)
laatste wijziging 14-10-2009
49 1815 jun 1 - 5 (880-922)
50 1815 jun 6 - 9 (923-956)
51 1815 jun 10 - 12 (957-1010)
52 1815 jun 13 - 17 (1011-1050)
53 1815 jun 19 - 30 (1053-1102)
54 1815 jul 3 - 8 (1105-1136)
55 1815 jul 10 - 15 (1138-1179)
56 1815 jul 17 - 31 (1181-1234)
57 1815 aug 1 - 14 (1236-1279)
58 1815 aug 15 - 31 (1280-1349)
59 1815 sep - 9 (1350-1384)
60 1815 sep 12 - 30 (1387-1463)
61 1815 okt 2 - 11 (1466-1508)
62 1815 okt 12 - 19 (1509-1547)
63 1815 okt 20 - 31 (1548-1602)
64 1815 nov 1 - 11 (1604-1654)
65 1815 nov 13 - 30 (1655-1722)
66 1815 dec 1 - 11 (1724-1775)
67 1815 dec 12 - 30 (1776-1844)
68 1816 jan 5 - 13 (1-57)
69 1816 jan 15 - 30 (58-125)
70 1816 feb 1 - 19 (126-206)
71 1816 feb 20 - mrt 18 (207-325)
72 1816 mrt 19 - 30 (332-401)
73 1816 apr (403-522)
74 1816 mei 1 - 24 (526-615)
75 1816 mei 25 - jun 8 (618-662)
76 1816 jun 10 - 29 (666-732)
77 1816 jul 1 - 6 (733-774)
78 1816 jul 8 - 31 (775-853)
79 1816 aug 1 - 5 (855-881)
80 1816 aug 6 - 17 (882-944)
81 1816 aug 19 - 23 (945-969)
82 1816 aug 26 - 31 (970-1001)
83 1816 sep 2 - 7 (1003-1036)
84 1816 sep 9 - 11 (1040-1051)
85 1816 sep 12 - 23 (1054-1115)
86 1816 sep 24 - 30 (1116-1154)
87 1816 okt 1 - 11 (1155-1222)
88 1816 okt 12 - 19 (1226-1283)
89 1816 okt 21 - 31 (1284-1350)
90 1816 nov 1 - 11 (1351-1406)
91 1816 nov 12 - 18 (1409-1451)
92 1816 nov 19 - 28 (1452-1510)
93 1816 dec 2 - 18 (1511-1592)
94 1816 dec 19 - 31 (1593-1653)
95 1817 jan 2 - 11 (1-59)
96 1817 jan 13 - 17 (61-91)
97 1817 jan 18 - 31 (93-160)
98 1817 feb 3 - 7 (164-198)
99 1817 feb 8 - 13 (200-229)
100 1817 feb 14 - 15 (232-237)
101 1817 feb 17 - 28 (239-306)
102 1817 mrt 1 - 10 (307-359)
103 1817 mrt 11 - 31 (365-443)
104 1817 apr 1 - 14 (445-502)
105 1817 apr 15 - 28 (506-567)
106 1817 mei 1 - 12 (571-609)
107 1817 mei 13 - 31 (613-686)
108 1817 jun 2 - 9 (687-732)
109 1817 jun 10 - 14 (734-756)
110 1817 jun 16 - 30 (757-813)
111 1817 jul 1 - 11 (814-871)
112 1817 jul 12 - 31 (872-951)
113 1817 aug 2 - 8 (952-985)
114 1817 aug 9 - 30 (986-1067)
115 1817 sep 1 - 13 (1068-1118)
116 1817 sep 15 - 30 (1121-1168)
117 1817 okt 2 - 14 (1179-1228)
118 1817 okt 15 - 30 (1230-1279)
119 1817 nov 1 - 7 (1283-1310)
120 1817 nov 8 - 12 (1311-1329)
121 1817 nov 13 - 29 (1333-1396)
122 1817 dec 1 - 15 (1397-1451)
123 1817 dec 16 - 31 (1452-1504)
124 1818 jan 2 - 19 (1-70)
125 1818 jan 20 - feb 13 (76-184)
126 1818 feb 14 - 28 (188-255)
127 1818 mrt 2 - 27 (256-358)
128 1818 mrt 28 - apr 11 (359-434)
129 1818 apr 13 - 27 (438-502)
130 1818 mei 2 - 23 (509-601)
131 1818 mei 25 - 30 (602-632)
132 1818 jun 1 - 9 (633-667)
133 1818 jun 10 - 30 (669-731)
134 1818 jul 1 - 13 (733-779)
135 1818 jul 14 - 31 (788-876)
136 1818 aug 1 - 8 (877-910)
137 1818 aug 10 - 31 (913-988)
138 1818 sep 1 - 15 (992-1055)
139 1818 sep 16 - 29 (1060-1114)
140 1818 okt 1 - 12 (1115-1164)
141 1818 okt 13 - 30 (1166-1226)
142 1818 nov 2 - 12 (1228-1291)
143 1818 nov 16 - 30 (1294-1347)
144 1818 dec 1 - 31 (1349-1464)
145 1819 jan 2 - 12 (1-55)
146 1819 jan 14 - 19 (62-88)
147 1819 jan 20 - 30 (89-141)
148 1819 feb 1 - 10 (142-204)
149 1819 feb 11 - 27 (217-287)
150 1819 mrt 1 - 13 (288-355)
151 1819 mrt 15 - 16 (356-370)
152 1819 mrt 17 - 30 (373-435)
153 1819 apr (446-578)
154 1819 mei 1 - 11 (580-626)
155 1819 mei 13 - 29 (632-690)
156 1819 jun 1 - 9 (692-738)
157 1819 jun 11 - 30 (744-819)
158 1819 jul 1 - 17 (824-881)
159 1819 jul 19 - 31 (883-924)
160 1819 aug 2 - 18 (925-984)
161 1819 aug 19 - 31 (990-1040)
162 1819 sep 2 - 23 (1045-1130)
163 1819 sep 24 - okt 6 (1132-1170)
164 1819 okt 7 - 30 (1179-1272)
165 1819 nov 1 - 9 (1273-1322)
166 1819 nov 10 - 29 (1323-1380)
167 1819 dec (1388-1488)
168 1820 jan (1-96)
169 1820 feb 1 - 11 (99-140)
170 1820 feb 12 - 29 (143-214)
171 1820 mrt 1 - 13 (215-263)
172 1820 mrt 14 - 31 (265-371)
173 1820 apr 3 - 39 (375-529)
174 1820 mei 1 - 18 (535-638)
175 1820 mei 19 - jun 3 (640-706)
176 1820 jun 5 - 29 (708-823)
177 1820 jul 1 - 15 (826-899)
178 1820 jul 17 - 31 (900-967)
179 1820 aug 1 - 12 (969-1014)
180 1820 aug 14 - 31 (1018-1077)
181 1820 sep (1078-1153)
182 1820 okt (1154-1238)
183 1820 nov - dec 11 (1245-1361)
184 1820 dec 13 - 30 (1365-1432)
185 1821 jan 2 - 20 (1-88)
186 1821 jan 22 - feb 6 (89-158)
187 1821 feb 7 - 28 (160-255)
188 1821 mrt 1 - 17 (256-331)
189 1821 mrt 19 - 31 (332-388)
190 1821 apr 2 - 30 (389-469)
191 1821 mei 2 - 14 (476-534)
192 1821 mei 15 - 30 (536-605)
193 1821 jun 1 - 20 (608-678)
194 1821 jun 22 - jul 9 (681-769)
195 1821 jul 10 - 31 (770-851)
196 1821 aug (853-976)
197 1821 sep 1 - 21 (979-1060)
198 1821 sep 22 - okt 3 (1061-1108)
199 1821 okt 5 - 31 (1110-1208)
200 1821 nov 3 - 17 (1213-1261)
201 1821 nov 19 - dec 5 (1262-1330)
202 1821 dec 6 - 31 (1334-1423)
203 1822 jan 3 - 26 (5-101)
204 1822 jan 28 - feb 16 (102-209)
205 1822 feb 18 - mrt 11 (210-315)
206 1822 mrt 12 - 30 (318-385)
207 1822 apr 2 - 20 (388-455)
208 1822 apr 22 - mei 15 (459-560)
209 1822 mei 17 - jun 28 (564-710)
210 1822 jul (714-823)
211 1822 aug (825-959)
212 1822 sep (960-1084)
213 1822 okt 7 - 28 (1087-1173)
214 1822 okt 29 - nov 7 (1176-1226)
215 1822 nov 8 - 30 (1227-1320)
216 1822 dec 2 - 10 (1321-1366)
217 1822 dec 11 - 31 (1367-1437)
218 1823 jan 2 - 17 (1-67)
219 1823 jan 18 - feb 12 (69-181)
220 1823 feb 13 - 28 (184-264)
221 1823 mrt 1 - 26 (267-392)
222 1823 mrt 27 - apr 12 (394-485)
223 1823 apr 14 - 30 (488-577)
224 1823 mei 1 - 19 (578-669)
225 1823 mei 20 - jun 12 (672-776)
226 1823 jun 13 - 30 (777-899)
227 1823 jul 1 - 7 (900-944)
228 1823 jul 8 - 16 (947-999)
229 1823 jul 17 - 18 (1005-1030)
230 1823 jul 19 (1031-1047
231 1823 jul 21 - 31 (1048-1142)
232 1823 aug 1 - 15 (1144-1257)
233 1823 aug 16 - 30 (1260-1354)
234 1823 sep 1 - 15 (1356-1425)
235 1823 sep 16 - 30 (1429-1497)
236 1823 okt 1 - 21 (1498-1610)
237 1823 okt 22 - 31 (1612-1669)
238 1823 nov 1 - nov 20 (1674-1772)
239 1823 nov 21 - dec 12 (1777-1915)
240 1823 dec 13 - dec 31 (1921-2022)
241-315 Minuten van uitgaande stukken, 1814 - 1823
Toon details van deze beschrijving
316-323 Registers van uitgaande stukken, 1814 - 1821
Toon details van deze beschrijving
324-333 Agenda's , 1814 - 1823
Toon details van deze beschrijving
334 Agenda van zaken die niet zijn afgedaan, 1814 - 1818
Repertoria (indices) op de ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de drie afdelingen, met hoofdenlijsten, 1814 - 1823
Toon details van deze beschrijving
-- Klapper op de repertoria, 1814 - 1823
338 Minuten van verslagen aan de minister van Binnenlandse Zaken en aan Provinciale Staten van de jaarlijkse rondreis van de gouverneur door de provincie, waarbij een aantal gemeenten wordt bezocht, 1821 - 1824
339 Rapport van de Commissie van Landbouw in de provincie Groningen in het jaar 1818, z.j.
1.2. Afdeling financiën
Toon details van deze beschrijving
1.3. Afdeling militaire zaken
Toon details van deze beschrijving
2. Periode 1824 - 1941
Toon details van deze beschrijving
3. Commissaris (der Koningin) in de provincie Groningen, uitoefenende het centraal Nederlands gezag, 1940-1941 (1943)
Toon details van deze beschrijving
laatste wijziging 12-04-2018
6.246 beschreven archiefstukken
27 gedigitaliseerd
totaal 27.776 bestanden
Reageren
Stuur een reactie naar Groninger Archieven
Delen
Doorsturen per email
Printen

Kenmerken

Beschrijving:
Inventaris van het archief van de gouverneur, na 1850 Commissaris des Konings (der Koningin) in de provincie Groningen
Bewerker:
A. Pietersma, J. Stienstra en B.A.C. Velema
Behoort tot collectie:
Provincie Groningen
Laatste Publicatie:
1997 (bewerking 2009)
Omvang:
425 m standaardarchiefberging
Licentie:
CC0 1.0 Public Domain Dedication
Categorie:
  • Algemeen bestuur en Politiek
Archiefvormer(s):
 
Archiefvormer Commissaris van de Koning in de provincie Groningen, 1850 -
 
Archiefvormer Gouverneur des Konings in de provincie Groningen, 1814 - 1850
laatste wijziging 12-04-2018
6.246 beschreven archiefstukken
27 gedigitaliseerd
totaal 27.776 bestanden
 
 
 
  • facebook
  • instagram
  • Vimeo
  • youtube
  • linkedin

Contactinformatie

Bezoekadres

Cascadeplein 4
9726 AD Groningen

050-5992000

Postadres

Postbus 30040
9700 RM Groningen

info@groningerarchieven.nl

  • Groninger Archieven
  • Gebruiksvoorwaarden
  • Privacy
  • Contact
  • Pers