Naar hoofdinhoud
  • Onderzoek
    • Tips bij onderzoek
    • Familie
    • Panden
    • Boerderijen
    • Middenstand
    • Schepen en schippers
    • Militairen
    • Bouwdossiers
    • Digitale bronnen
    • Bronnen
    • Open data
    • Studiezaal
    • Nieuw in de collectie
  • Publiek
    • Maak Geschiedenis
    • Activiteiten
    • Educatie
  • Actueel
    • Nieuws
    • Blog
    • Agenda
    • Reserveren
  • Over ons
    • Wie zijn wij
    • Werken bij
    • Diensten
    • Publicaties
    • Partners
    • Openingstijden
    • Contact
  • Zoeken
2248_029154_header_.jpg
  • U bevindt zich hier:  
  • Home
  • Archieven
Uw zoekacties: Zoeken in de toegangen Gouverneur, na 1850 Commissaris des Konings in de provincie ...
Mijn Studiezaal Mijn Studiezaal (inloggen)
800 Gouverneur, na 1850 Commissaris des Konings in de provincie Groningen, 1814-1941 (1950)
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Naar boven om te zoeken
800   Gouverneur, na 1850 Commissaris des Konings in de provincie Groningen, 1814-1941 (1950)
Reageren
Stuur een reactie naar Groninger Archieven
Delen
Doorsturen per email
Printen
Inleiding
Historie
Archiefvorming en -ordening
Verantwoording van de inventarisatie
Richtlijnen voor het gebruik
laatste wijziging 12-04-2018
6.246 beschreven archiefstukken
27 gedigitaliseerd
totaal 27.776 bestanden
Reageren
Stuur een reactie naar Groninger Archieven
Delen
Doorsturen per email
Printen
Bijlagen
Beknopte literatuurlijst
Lijst van gouverneurs / commissarissen in de provincie Groningen 1814 - 1941
laatste wijziging 12-04-2018
6.246 beschreven archiefstukken
27 gedigitaliseerd
totaal 27.776 bestanden
Reageren
Stuur een reactie naar Groninger Archieven
Delen
Doorsturen per email
Printen
Inventaris
1. Periode 1814 - 1823
Toon details van deze beschrijving
1.1. Afdeling algemene zaken
Toon details van deze beschrijving
1.2. Afdeling financiën
Toon details van deze beschrijving
1.3. Afdeling militaire zaken
Toon details van deze beschrijving
604-613 Minuten van besluiten, 1814 - 1823
Toon details van deze beschrijving
614-616 Registers van besluiten, met inhoudsopgaven, 1817 - 1823
Toon details van deze beschrijving
-- "Rekestboeken", verzoekschriften, 1814 - 1815
617-771 Ingekomen stukken, 1814 - 1823
Toon details van deze beschrijving
617 1814 apr 29 - mei 7 (1-56)
618 1814 mei 9 - 19 (57-121)
619 1814 mei 20 - jun 4 (122-207)
620 1814 jun 6 - 13 (209-260)
621 1814 jun 14 - 30 (261-345)
622 1814 jul 1 - 22 (346-431)
623 1814 jul 23 - aug 13 (432-522)
624 1814 aug 15 - 31 (524-584)
625 1814 sep (586-674)
626 1814 okt (677-745)
627 1814 nov 2 - 12 (747-805)
628 1814 nov 15 - dec 10 (806-876)
629 1814 dec 14 - dec (878-925)
630 1815 jan (1-45)
631 1815 feb (47-88)
632 1815 mrt (89-161)
633 1815 apr (162-246)
634 1815 apr 18 - mei 9 (247-333)
635 1815 mei 10 - 30 (334-422)
636 1815 jun 3 - 19 (426-495)
637 1815 jun 20 - jul 4 (496-560)
638 1815 jul 6 - 8 (561-605)
639 1815 jul 10 - 18 (606-676)
640 1815 jul 19 - aug 7 (677-758)
641 1815 aug 8 - 17 (759-796)
642 1815 aug 18 - 22 (798-824)
643 1815 aug 23 - 25 (825-845)
644 1815 aug 26 - sep 9 (846-896)
645 1815 sep 12 - 30 (897-946)
646 1815 okt 2 - 14 (947-988)
647 1815 okt 16 - 28 (989-1045)
648 1815 okt 30 - nov 30 (1046-1132)
649 1815 dec (1133-1248)
650 1816 jan 2 - 26 (2-55)
651 1816 jan 27 - feb 6 (56-84)
652 1816 feb 8 - 17 (85-109)
653 1816 feb 19 - 22 (110-125)
654 1816 feb 23 - 29 (126-144)
655 1816 mrt 1 - 16 (145-205)
656 1816 mrt 18 - 30 (206-289)
657 1816 apr 1 - 18 (290-348)
658 1816 apr 19 - mei 15 (349-403)
659 1816 mei 16 - jun (404-480)
660 1816 jul 1 - 20 (482-521)
661 1816 jul 25 - aug 8 (522-562)
662 1816 aug 10 - 31 (563-612)
663 1816 sep (613-680)
664 1816 okt (681-746)
665 1816 nov (747-795)
666 1816 dec (798-841)
667 1817 jan - feb (2-72)
668 1817 mrt 3 - 17 (73-176)
669 1817 mrt 18 - 24 (177-230)
670 1817 mrt 25 - 31 (231-251)
671 1817 apr 1 - 17 (252-308)
672 1817 apr 18 - mei 3 (309-353)
673 1817 mei 5 - 16 (354-401)
674 1817 mei 17 - 31 (402-436)
675 1817 jun 2 - 16 (439-479)
676 1817 jun 19 - jul 8 (480-541)
677 1817 jul 11 - 30 (542-605)
678 1817 aug (607-692)
679 1817 sep 1 - 11 (693-728)
680 1817 sep 12 - 30 (729-780)
681 1817 okt (781-846)
682 1817 nov (847-916)
683 1817 dec (917-980)
684 1818 jan 2 - 24 (1-57)
685 1818 jan 26 - feb 16 (58-107)
686 1818 feb 17 - mrt 6 (108-153)
687 1818 mrt 17 - 31 (154-216)
688 1818 apr 2 - 25 (217-304)
689 1818 apr 27 - 14 (308-361)
690 1818 mei 16 - mei 27 (362-393)
691 1818 mei 28 - jun 30 (396-471)
692 1818 jul (472-547)
693 1818 aug (548-613)
694 1818 sep (614-667)
695 1818 okt (669-717)
696 1818 nov (719-777)
697 1818 dec (778-843)
698 1819 jan 2 - 16 (1-38)
699 1819 jan 18 - feb 11 (40-94)
700 1819 feb 15 - 27 (95-133)
701 1819 mrt (135a-213)
702 1819 apr - mei (214-353)
703 1819 jun (354-416)
704 1819 jul (417-459)
705 1819 aug (460-510)
706 1819 sep (511-573)
707 1819 okt (574-633)
708 1819 nov (634-691)
709 1819 dec (693-739)
710 1820 jan 3 - 22 (1-57)
711 1820 jan 24 - feb 12 (59-104)
712 1820 feb 15 - mrt 10 (105-164)
713 1820 mrt 11 - 31 (165-221)
714 1820 apr (224-290)
715 1820 mei (291-374)
716 1820 jun (375-434)
717 1820 jul (437-482)
718 1820 aug 2 - 21 (483-523)
719 1820 aug 22 - sep 9 (524-568)
720 1820 sep 11 - 29 (569-610)
721 1820 okt 3 - nov 13 (611-680)
722 1820 nov 15 - dec (681-761)
723 1821 jan (1-66)
724 1821 feb (67-132)
725 1821 mrt 1 - 13 (133-185)
726 1821 mrt 14 - 31 (186-252)
727 1821 apr 2 - 18 (253-321)
728 1821 apr 19 - mei 11 (322-403)
729 1821 mei 12 - 30 (403-466b)
730 1821 jun 1 - 14 (467-503)
731 1821 jun 15 - 30 (505-548)
732 1821 jul 2 - 18 (549-587)
733 1821 jul 19 - 23 (588-643)
734 1821 aug 25 - sep 11 (644-701)
735 1821 sep 12 - 29 (702-743)
736 1821 okt 1 - 23 (744-797)
737 1821 okt 25 - nov 7 (798-839)
738 1821 nov 8 - 30 (840-917)
739 1821 dec 3 - 31 (918-990)
740 1821 dec 31 (991)
741 1822 jan 2 - 25 (1-56)
742 1822 jan 26 - feb 9 (59-110)
743 1822 feb 11 - 28 (111-183)
744 1822 mrt 2 - 16 (184-253)
745 1822 mrt 18 - 30 (254-315)
746 1822 apr 1 - 17 (316-377)
747 1822 apr 18 - 30 (379-422)
748 1822 mei 2 - 18 (424-471)
749 1822 mei 20 - jun 15 (472-537)
750 1822 jun 19 - jul 11 (538-607)
751 1822 jul 13 - 31 (608-663)
752 1822 aug 1 - 16 (664-709)
753 1822 aug 17 - sep 20 (710-769)
800 Gouverneur, na 1850 Commissaris des Konings in de provincie Groningen, 1814-1941 (1950)
Inventaris
1. Periode 1814 - 1823
1.3. Afdeling militaire zaken

617-771 Ingekomen stukken, 1814 - 1823
U kunt dit stuk, mits openbaar, raadplegen in de studiezaal van Groninger Archieven.
U heeft daarvoor de volgende gegevens nodig:
Toegangsnummer:800
Inventarisnummer:753
Bestand
Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)
U kunt dit stuk, mits openbaar, raadplegen in de studiezaal van Groninger Archieven.
U heeft daarvoor de volgende gegevens nodig:
Toegangsnummer:800
Inventarisnummer:753
Reageren
Stuur een reactie naar Groninger Archieven
Delen
Doorsturen per email
Printen
753
1822 aug 17 - sep 20 (710-769)
Datering:
1822 aug 17 - sep 20 (710-769)
laatste wijziging 14-10-2009
754 1822 sep 23 - okt (772a-854)
755 1822 nov 1 - 18 (855-903)
756 1822 nov 19 - dec 4 (904-945)
757 1822 dec 5 - 31 (946-992)
758 1823 jan 2 - 1 (1-63)
759 1823 feb 3 - 28 (64-160)
760 1823 mrt 1 - 29 (161-277)
761 1823 apr 1 - 22 (278-372)
762 1823 apr 23 - mei 13 (373-450)
763 1823 mei 14 - jun 13 (452-519)
764 1823 jun 14 - 30 (520-572)
765 1823 jul 2 - 25 (576-642)
766 1823 jul 28 - aug 14 (644-714)
767 1823 aug 15 - sep 8 (715-795)
768 1823 sep 9 - 29 (798-853)
769 1823 okt (856-943)
770 1823 nov (947-1035)
771 1823 dec (1038-1119)
772-849 Minuten van uitgaande stukken, 1814 - 1823
Toon details van deze beschrijving
850-857 Registers van uitgaande stukken, 1814 - 1821
Toon details van deze beschrijving
858-866 Agenda's , 1814 - 1816, 1818 - 1823
Toon details van deze beschrijving
-- Repertoria (indices) en klapper op de ingekomen en minuten van uitgaande stukken, 1814 - 1823
2. Periode 1824 - 1941
Toon details van deze beschrijving
3. Commissaris (der Koningin) in de provincie Groningen, uitoefenende het centraal Nederlands gezag, 1940-1941 (1943)
Toon details van deze beschrijving
laatste wijziging 12-04-2018
6.246 beschreven archiefstukken
27 gedigitaliseerd
totaal 27.776 bestanden
Reageren
Stuur een reactie naar Groninger Archieven
Delen
Doorsturen per email
Printen

Kenmerken

Beschrijving:
Inventaris van het archief van de gouverneur, na 1850 Commissaris des Konings (der Koningin) in de provincie Groningen
Bewerker:
A. Pietersma, J. Stienstra en B.A.C. Velema
Behoort tot collectie:
Provincie Groningen
Laatste Publicatie:
1997 (bewerking 2009)
Omvang:
425 m standaardarchiefberging
Licentie:
CC0 1.0 Public Domain Dedication
Categorie:
  • Algemeen bestuur en Politiek
Archiefvormer(s):
 
Archiefvormer Commissaris van de Koning in de provincie Groningen, 1850 -
 
Archiefvormer Gouverneur des Konings in de provincie Groningen, 1814 - 1850
laatste wijziging 12-04-2018
6.246 beschreven archiefstukken
27 gedigitaliseerd
totaal 27.776 bestanden
 
 
 
  • facebook
  • instagram
  • Vimeo
  • youtube
  • linkedin

Contactinformatie

Bezoekadres

Cascadeplein 4
9726 AD Groningen

050-5992000

Postadres

Postbus 30040
9700 RM Groningen

info@groningerarchieven.nl

  • Groninger Archieven
  • Gebruiksvoorwaarden
  • Privacy
  • Contact
  • Pers