39 Boeken, tijdschriften en artikelen
| Nummer | Titel | Auteurs | Jaar | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 13491 | Over Stad en Stadjers : sociaal cultureel rapport 1999 / tekstbijdr.: Maria Blom ; eindred.: Geert de Jong. - 1999 | Blom, Maria Jong, Geert de | 1999 |
![]() | 16527 | Over Groningers : sociaal cultureel rapport gemeente Groningen / tekstbijdr.: Maria Blom ... [et al.] ; eindred.: Geert de Jong, Henk Riezebos, Auke Wiegersma. - 1995 | Blom, Maria Jong, Geert de Riezebos, Henk Wiegersma, Auke | 1995 |
![]() | 17904 | Visies op segregatie / [uitv. en red.: Erik Meijerink en John Brouwer]. - 1997 | Brouwer, John Meijerink, Erik | 1997 |
![]() | 19133 | - | Engelmoer, Kees Lange, John de Snijders, Tinus Stinissen, Age | |
![]() | 17966 | Monitor van riskante gewoonten : jeugdpeiling 1996, een instrument voor het volgen van risicogedrag van jongeren / eindred.: Geert de Jong. - 1997 | Jong, Geert de | 1997 |
![]() | 17907 | Gronings geld : financiële positie van minima in de stad Groningen / [tekstbijdr.: Geert de Jong ... et al.]. - 1997 | Jong, Geert de | 1997 |
![]() | 17903 | Met Groningers : sociaal cultureel rapport 1997 / [tekst: Geert de Jong ... et al.]. - 1997 | Jong, Geert de | 1997 |
![]() | 17901 | In de kraag gevat : jeugdpeiling 1996 : jongeren in aanraking met politie en justitie / [eindred.: Geert de Jong]. - 1997 | Jong, Geert de | 1997 |
![]() | 17900 | Scholierenquête : jeugdpeiling 1996 : jongeren over gezin, school, vriendengroep, gezondheid en leefstijl / eindred.: Geert de Jong. - 1997 | Jong, Geert de | 1997 |
![]() | 17906 | Statistisch jaarboek 1997 / eindred.: Tinus Snijders, John de Lange. - 1997 | Lange, John de Snijders, Tinus | 1997 |
![]() | 17899 | Werk in de stad : trendrapport werkgelegenheid en werkloosheid 1995 / [eindred.: Rick Pos]. - 1996 | Pos, Rick | 1996 |
![]() | 18443 | Werk in de stad : trendrapportage werkgelegenheid en werkloosheid 1997 / [eindred.: Bert van Putten]. - 1998 | Putten, Bert van | 1998 |
![]() | 20292 | Wijkmonitor : Lewenborg / Bureau Onderzoek, SOZAWE ; eindred.: Yvonne Roseboom, Mayan van Teerns. - 1999 | Roseboom, Yvonne SOZAWE, bureau onderzoek Teerns, Mayan van | 1999 |
![]() | 20291 | Wijkmonitor : Centrum / Bureau Onderzoek, SOZAWE ; eindred.: Yvonne Roseboom, Mayan van Teerns. - 1999 | Roseboom, Yvonne SOZAWE, bureau onderzoek Teerns, Mayan van | 1999 |
![]() | 20290 | Wijkmonitor : Nieuw-west / Bureau Onderzoek, SOZAWE ; eindred.: Yvonne Roseboom, Mayan van Teerns. - 1999 | Roseboom, Yvonne SOZAWE, bureau onderzoek Teerns, Mayan van | 1999 |
![]() | 20289 | Wijkmonitor : Beijum / Bureau Onderzoek, SOZAWE ; eindred.: Yvonne Roseboom, Mayan van Teerns. - 1999 | Roseboom, Yvonne SOZAWE, bureau onderzoek Teerns, Mayan van | 1999 |
![]() | 20288 | Wijkmonitor : Paddepoel / Bureau Onderzoek, SOZAWE ; eindred.: Yvonne Roseboom, Mayan van Teerns. - 1999 | Roseboom, Yvonne SOZAWE, bureau onderzoek Teerns, Mayan van | 1999 |
![]() | 20287 | Wijkmonitor : Oosterparkwijk / Bureau Onderzoek, SOZAWE ; eindred.: Yvonne Roseboom, Mayan van Teerns. - 1999 | Roseboom, Yvonne SOZAWE, bureau onderzoek Teerns, Mayan van | 1999 |
![]() | 20286 | Wijkmonitor : Oranjewijk / Schilderswijk / Bureau Onderzoek, SOZAWE ; eindred.: Yvonne Roseboom, Mayan van Teerns. - 1999 | Roseboom, Yvonne SOZAWE, bureau onderzoek Teerns, Mayan van | 1999 |
![]() | 20285 | Wijkmonitor : Nieuw-zuid, particulier / Bureau Onderzoek, SOZAWE ; eindred.: Yvonne Roseboom, Mayan van Teerns. - 1999 | Roseboom, Yvonne SOZAWE, bureau onderzoek Teerns, Mayan van | 1999 |
Mijn Studiezaal (inloggen)