| Code | Titel | Datering | Licentie | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 33 | Veendammer Benedenverlaat, 1692 - 1870 | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar | |
![]() | 29 | Kerspel Zuidhorn, 1667 - 1776 | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar | |
![]() | 28 | Kerspel Zuidbroek, 1720 - 1863 | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar | |
![]() | 27 | Kerspel Winschoten, 1627 - 1855 (1860) | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar | |
![]() | 26 | Kerspel Weiwerd, 1816 - 1948 | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar | |
![]() | 25 | Kerspel Warffum, 1599 | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar | |
![]() | 24 | Kerspel Ulrum, 1678 - 1731 | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar | |
![]() | 23 | Kerspel Uithuizen, 1701 - 1785 | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar | |
![]() | 22 | Kerspel Spijk, 1849 - 1929 | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar | |
![]() | 21 | Kerspel Slochteren, 1812 - 1940 (1951) | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar | |
![]() | 20 | Kerspel Pekela, 1733 - 1862 | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar | |
![]() | 19 | Kerspel Oostwold, (1601, 1670) 1720 - 1822 | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar | |
![]() | 18 | Kerspel Noordlaren, 1714 (1810) en 1722 | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar | |
![]() | 16 | Kerspel Nieuwolda, 1714 - 1862 | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar | |
![]() | 15 | Kerspel Loppersum, 1602 - 1824 | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar | |
![]() | 14 | Kerspel Kolham, 1845 - 1851 | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar | |
![]() | 13 | Kerspel Holwierde, 1806 - 1930 | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar | |
![]() | 12 | Kerspel Heiligerlee en Westerlee, 1659 - 1782 | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar | |
![]() | 11 | Kerspel Haren, 1738 - 1912 | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar | |
![]() | 10 | Kerspel Godlinze, 1759 - 1801 | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar | |
Mijn Studiezaal (inloggen)