| Code | Titel | Datering | Licentie | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 691 | Stichting Noordelijke Economisch-Technologische Organisatie, 1934 - 1990 | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar | |
![]() | 680 | Rijks Pedagogische Academie te Groningen, 1864 - 1984 | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar | |
![]() | 454 | Historisch Genootschap Groningen, 1886 - 1987 | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar | |
![]() | 441 | Noordelijk Evangelisch Zendingsfeest , 1871 - 1936 | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar | |
![]() | 1997 | Rijkswaterstaat in Groningen, (1932 - ) 1937-1980 (-1983) | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar | |
![]() | 1878 | Notarissen te Groningen (standplaats 29), 1877 - 1935 | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar | |
![]() | 1874 | Notarissen te Groningen (standplaats 25), 1812 - 1935 | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar | |
![]() | 1873 | Notarissen te Groningen (standplaats 24), 1812 - 1935 | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar | |
![]() | 1871 | Notarissen te Groningen (standplaats 22), 1812 - 1935 | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar | |
![]() | 1869 | Notarissen te Groningen (standplaats 20), 1811 - 1935 | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar | |
![]() | 233 | Hervormde gemeente Garmerwolde, 1615 - 1964 | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar | |
![]() | 130 | Tuchtschool te Haren, 1905 - 1922 | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar | |
![]() | 123 | Notarissen te Nieuweschans (standplaats 49), 1878 - 1935 | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar | |
![]() | 122 | Notarissen te Wedde, Pekela en Bellingwolde (standplaats 48), 1811 - 1935 | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar | |
![]() | 121 | Notarissen te Oude Pekela (standplaats 47), 1812 - 1861 | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar | |
![]() | 118 | Notarissen te Nieuwe Pekela (standplaats 44), 1812 - 1935 | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar | |
![]() | 117 | Notarissen te Wildervank (standplaats 43), 1812 - 1935 | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar | |
![]() | 115 | Notarissen te Zuidbroek en Veendam (standplaats 41), 1811 - 1935 | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar | |
![]() | 114 | Notarissen te Muntendam (standplaats 40), 1879 - 1885 | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar | |
![]() | 109 | Notarissen te Woldendorp, Termunten en Nieuwolda (standplaats 35), 1838 - 1935 | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar | |
Mijn Studiezaal (inloggen)
Stichting Noordelijke Economisch-Technologische Organisatie, 1934 - 1990